17.1 km | 01:32:48 | 05:25/km日期: 2015-01-24 16:51 - 卡路里: 1047 Cal - 溫度: 21°C - 濕度: 60%
Pace: 05'12" / 05'42" / 05'17" / 05'22" / 05'48" / 05'13" / 08'26" / 05'25" / 06'03" / 05'02" / 16'05" / 05'25" / 05'37" / 05'41" / 05'29" / 05'25" / 05'56" / 05'39" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'12" (+00'10") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'09" (+00'07") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'17" (+00'15") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'20" (+00'18") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'48" (+00'46") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'13" (+00'11") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'27" (+00'25") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'25" (+00'23") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'24" (+00'22") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'02" | 1000 / 10000 |
11 | | 05'35" (+00'33") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'24" (+00'22") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'37" (+00'35") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'41" (+00'39") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'28" (+00'26") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'25" (+00'23") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'41" (+00'39") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'30" (+00'28") | 103 / 17103 |
Sat, Jan 24, 2015 4:46 PM China Standard Time
Temperature:20℃ (Real Feel 20℃), Weather:Sunny
Distance:17.10km,Time:01: 32:48.4
Pace:5:26 / km
河濱公園
輕鬆跑
明天要去南投可能沒時間練習,今天感覺腿部還是很疲累,猶豫了半天下午又沒事,還是換裝出門輕鬆跑跑。
說是輕鬆跑但跑上台北橋時耐不住性子,衝一下測試自己的心肺,感覺跟感染腸胃炎前真比較的差很多。看來還沒完全恢復,我兩個月後還有一場全馬,下週要趕緊開始恢復間歇練習把這部分調整回來。
輕鬆慢慢跑拖著疲累的腳,感覺來是挺累的。因為步頻變慢了,導致腳跟地面接觸的時間變多。因而腿部吃了太多反饋的力道,造成了負擔反而變得更累。
明白這原理,但我就沒辦法加快步頻啊>_< 好吧!明天放你一天假好好給我恢復,後天再測試。
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Avg Run Cadence
Max Run Cadence
Avg Stride Length
Calories
Summary 1:32:48.4 17.10 5:26 2:58 176 198 1.05 1,177
1 5:12.1 1.00 5:12 4:02 176 178 1.09 68
2 5:09.3 1.00 5:09 4:19 176 180 1.10 67
3 5:17.2 1.00 5:17 4:48 176 180 1.07 69
4 5:20.9 1.00 5:21 4:34 176 180 1.06 70
5 5:48.7 1.00 5:49 4:23 176 186 0.98 70
6 5:13.3 1.00 5:13 4:27 176 182 1.09 69
7 5:27.2 1.00 5:27 4:26 176 198 1.04 70
8 5:25.1 1.00 5:25 4:30 178 180 1.04 69
9 5:24.0 1.00 5:24 4:50 176 186 1.05 66
10 5:02.1 1.00 5:02 2:58 176 182 1.13 70
11 5:35.7 1.00 5:36 4:53 176 180 1.02 67
12 5:24.5 1.00 5:24 3:34 176 180 1.05 70
13 5:37.0 1.00 5:37 4:32 176 180 1.01 69
14 5:41.5 1.00 5:42 4:55 176 178 1.00 69
15 5:28.3 1.00 5:28 4:28 176 178 1.04 69
16 5:25.2 1.00 5:25 4:19 176 180 1.05 69
17 5:41.8 1.00 5:42 4:25 176 188 1.00 69
18 0:34.4 0.10 5:31 5:18 176 178 1.03 7
1月累積里程 : 307.17 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'12" | 00:05'12" |
2 | 05'42" | 00:10'54" |
3 | 05'17" | 00:16'11" |
4 | 05'22" | 00:21'33" |
5 | 05'48" | 00:27'21" |
6 | 05'13" | 00:32'34" |
7 | 08'26" | 00:41'00" |
8 | 05'25" | 00:46'25" |
9 | 06'03" | 00:52'28" |
10 | 05'02" | 00:57'30" |
11 | 16'05" | 01:13'35" |
12 | 05'25" | 01:19'00" |
13 | 05'37" | 01:24'37" |
14 | 05'41" | 01:30'18" |
15 | 05'29" | 01:35'47" |
16 | 05'25" | 01:41'12" |
17 | 05'56" | 01:47'08" |
17.1 | 05'36" | 01:47'43" |