張民華 的DNA | 封面
Run because i can !
共獲得
共獲得 留言
33775
已繞赤道 0.8428 圈
跑齡6 年 | 共獲得 409 枚運動獎章 | 個人累積總里程33775km
  全馬/超馬NO日期成績總名次/總人數分組名次
2025 臺北星光馬拉松第243馬 2025/05/0305:41:42277 / 58847
2025 浪漫台三線新店老街路跑賽第242馬 2025/04/2705:57:00136 / 256127
2025 桃園市復興區桂竹復興馬拉松第241馬 2025/04/2006:00:50231 / 56751
2025 第26屆臺灣戶外風櫃嘴全國馬拉松賽第240馬 2025/04/1306:02:33315 / 39512
2025 海風馬拉松第239馬 2025/03/2305:13:50398 / 74214
2025 新北市萬金石馬拉松第238馬 2025/03/1604:55:493887 / 6985106
2025 高美濕地馬拉松第237馬 2025/03/0905:01:29266 / 61411
2025 晨曦麥香馬拉松第236馬 2025/02/2304:53:50398 / 68954
2025 仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松第235馬 2025/02/1606:15:33210 / 37833
2025 浪漫台三線~大湖草莓文化嘉年華馬拉松第234馬 2025/02/0905:25:58344 / 77867
2025 真武山翡翠水庫超級馬拉松第233馬 2025/02/0205:51:28149 / 355122
2025第七屆臺中資訊盃公益馬拉松第232馬 2025/01/1905:16:57402 / 84911
2025 陽明山超級馬拉松第231馬 2025/01/1805:37:1234 / 10729
2025 新竹縣尖石鄉鎮西堡王者之路~王朝超級馬拉松第230馬 2025/01/1212:20:21- / --
2025 第四屆卓蘭水果之鄉全國馬拉松第229馬 2025/01/0505:34:45371 / 86353
2025全台PAPAGO歡樂跑--蘆竹場第228馬 2025/01/0105:12:0750 / 16449
2024 第一屆民雄打貓馬拉松第227馬 2024/12/2205:01:37304 / 103240
2024 蘆洲台北港馬拉松第226馬 2024/12/0805:19:11505 / 885451
2024 三星安農溪馬拉松嘉年華第225馬 2024/12/0105:28:20312 / 64243
2024 宜蘭冬山河超級馬拉松第224馬 2024/11/2214:37:2664 / 1972
2024 鹿港馬拉松(秋季普查)第223馬 2024/11/1705:18:33606 / 127367
2024 台灣米倉田中馬拉松第222馬 2024/11/1005:38:071571 / 2961142
2024 豐原慈濟宮建廟300年五朝清醮葫蘆墩馬拉松第221馬 2024/11/0205:48:31385 / 61060
2024 清水馬拉松嘉年華會第220馬 2024/10/2606:26:30273 / 39654
2024 桃園市第四屆大觀盃海洋國際馬拉松第219馬 2024/10/2006:05:14225 / 35034
2024 第十五屆遠東新世紀經典馬拉松第218馬 2024/10/1906:07:31290 / 42442
2024 博克多烏來馬拉松第217馬 2024/10/0606:39:07902 / 1945707
2024 第十二屆開廣飛跑盃超級馬拉松第216馬 2024/10/0505:23:3627 / 4824
2024 山城星光馬拉松第215馬 2024/09/2805:40:47259 / 44551
2024府城超級馬拉松(9/21)第214馬 2024/09/2113:09:4111 / 211
2024 西湖湖東馬拉松第213馬 2024/09/1706:21:3043 / 9438
2024 第三屆泰安原鄉秘境森林馬拉松第212馬 2024/09/1506:26:36449 / 80670
2024 五龍朝聖馬拉松第211馬 2024/08/2505:42:1565 / 18664
2024 鄉鎮之美公益馬拉松-神岡場第210馬 2024/06/0806:03:47128 / 276117
2024「榮耀黃埔百年情」路跑嘉年華第209馬 2024/05/2605:39:56207 / 42744
第10屆臺北星光馬拉松第208馬 2024/05/1805:13:52252 / 60735
2024 鄉鎮之美公益馬拉松-苗栗三義場第207馬 2024/05/1106:44:00147 / 214133
2024 浪漫台三線新店老街路跑賽第206馬 2024/05/0505:54:00109 / 204-
2024群硯盃勞工感恩回饋公益馬拉松第205馬 2024/05/0105:45:5355 / 16652
2024 北大掌聲響起~環行賽事馬拉松第204馬 2024/04/2853.00 km17 / 15214
2024 石碇馬拉松路跑第203馬 2024/04/2006:51:53227 / 36344
2024 第25屆臺灣戶外風櫃嘴全國馬拉松賽第202馬 2024/04/1406:23:36278 / 37451
2024 鄉鎮之美公益馬拉松-彰化溪州場第201馬 2024/04/1306:05:3298 / 15790
2024 海風馬拉松第200馬 2024/03/3105:22:30425 / 73358
2024 鄉鎮之美公益馬拉松-外埔場第199馬 2024/03/3005:57:3784 / 14176
2024 新店香魚川路跑第198馬 2024/03/2306:53:26260 / 502218
2024新北市萬金石馬拉松第197馬 2024/03/1705:16:293660 / 609695
2024 高美濕地馬拉松第196馬 2024/03/0305:27:04439 / 709401
2024 鄉鎮之美公益馬拉松-北屯場第195馬 2024/02/2806:02:0566 / 15261
紐崔萊2024日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽第194馬 2024/02/2505:52:22259 / 361224
第11屆浪漫台三線 戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松第193馬 2024/02/1806:06:35560 / 96798
山林馬拉松-龍鳳呈祥祈福場第192馬 2024/02/1405:46:36122 / 209104
2024 全台PAPAGO歡樂跑--龍潭場第191馬 2024/02/0405:51:0875 / 20667
2024 鄉鎮之美公益馬拉松-霧峰場第190馬 2024/01/2705:28:1585 / 20074
2024第六屆臺中資訊盃公益馬拉松暨春季馬拉松普查第189馬 2024/01/2105:15:21672 / 126387
2024全台PAPAGO歡樂跑--觀音場第188馬 2024/01/1405:09:0981 / 21975
2024 鄉鎮之美公益馬拉松—苗栗苑裡場第187馬 2024/01/0705:52:3747 / 7443
2024 陽明山超級馬拉松第186馬 2024/01/0605:43:5542 / 11536
2024 11th長堤曙光元旦馬拉松第185馬 2024/01/0104:56:11250 / 52353
2023 鄉鎮之美公益馬拉松-沙鹿場第184馬 2023/12/2306:05:5962 / 12157
2023 全台PAPAGO歡樂跑(蘆竹場)第183馬 2023/12/1605:22:2366 / 16462
2023 鄉鎮之美公益馬拉松—彰化花壇場第182馬 2023/12/1006:31:2357 / 10252
2023年第七屆飛龍盃烘爐地馬拉松第181馬 2023/12/0905:29:33151 / 36234
2023 三星安農溪馬拉松嘉年華第180馬 2023/12/0305:14:45345 / 55860
2023 礁溪溫泉馬拉松第179馬 2023/12/0204:56:26266 / 61638
2023 通霄濱海追風馬拉松第178馬 2023/11/2605:01:09231 / 46725
2023 全台PAPAGO歡樂跑--三義場第177馬 2023/11/2505:23:5519 / 6418
2023 鹿港馬拉松第176馬 2023/11/1905:03:34398 / 79152
第二屆台大校園之美土木盃路跑第175馬 2023/11/1804:45:121 / 12746
2023 臺灣米倉田中馬拉松第174馬 2023/11/1205:08:591239 / 283795
2023 三重全國馬拉松賽第173馬 2023/11/0506:23:0267 / 10210
2023 雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松第172馬 2023/11/0405:59:291644 / 2957124
2023 蘆洲觀音山馬拉松第171馬 2023/10/2906:00:09473 / 77565
2023 宜蘭冬山河超級馬拉松第170馬 2023/10/2014:00:0949 / 1173
2023 博克多烏來馬拉松第169馬 2023/10/1505:57:26606 / 166072
2023 第11屆開廣飛跑盃超級馬拉松第168馬 2023/10/1005:04:5519 / 5118
2023 苗栗縣公館鄉福星社區Hakka饗宴路跑第167馬 2023/10/0805:24:3294 / 24787
2023 第二屆福德財神寒冬送暖公益路跑賽-蘭潭場第166馬 2023/10/0106:50:10190 / 30136
2023 新竹市「戀戀海岸線」全國馬拉松第165馬 2023/09/3006:27:44546 / 85693
2023 館東公益馬拉松第164馬 2023/09/2906:11:0839 / 8636
慶祝黃埔建校百年馬拉松 (百馬夏季認證賽)第163馬 2023/09/1606:24:26403 / 64273
2023 山城星光馬拉松第162馬 2023/09/1606:20:43205 / 25630
2023 第二屆泰安原鄉秘境森林馬拉松第161馬 2023/09/1006:34:36543 / 91493
2023 鄉鎮之美公益馬拉松-彰化二林場第160馬 2023/09/0906:21:1796 / 17187
2023 全台PAPAGO歡樂跑(竹南場)第159馬 2023/08/2706:41:48128 / 201121
2023 鄉鎮之美馬拉松-后里場第158馬 2023/08/1905:33:23100 / 20794
2023 桃園盃第一屆全國慈善馬拉松接力賽暨個人挑戰賽第157馬 2023/08/1306:01:3083 / 13454
2023 全台PAPAGO歡樂跑(通霄場)第156馬 2023/07/3006:44:11113 / 213106
2023 鄉鎮之美馬拉松-石岡場第155馬 2023/07/0806:06:49151 / 258137
2023 全台PAPAGO歡樂跑(大湖場)第154馬 2023/07/0206:15:1875 / 21671
小鳥妹生日開學馬拉松第153馬 2023/06/2505:53:10- / --
2023 鄉鎮之美馬拉松-神岡場第152馬 2023/06/1006:29:42166 / 266154
2023 鄉鎮之美超級馬拉松-外埔場(暨露奶俠千回普查感恩馬)第151馬 2023/05/2706:33:5485 / 18876
2023 臺北星光馬拉松第150馬 2023/05/2005:42:45351 / 62256
2023 北大超馬第149馬 2023/05/1374.00 km99 / 22774
2023 鄉鎮之美馬拉松-彰化溪湖場第148馬 2023/05/0705:32:56118 / 250109
2023 浪漫台三線新店老街路跑賽第147馬 2023/04/3006:02:15110 / 183-
浪漫台三線2023年新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松第146馬 2023/04/2305:59:54428 / 70256
2023 葫蘆墩全國馬拉松第145馬 2023/04/1606:22:41833 / 1260114
2023 dodo桃園國際馬拉松(由2022/10/15延期)第144馬 2023/04/1505:38:15351 / 48158
2023 第24屆臺灣戶外風櫃嘴全國馬拉松賽第143馬 2023/04/0906:00:12302 / 42262
2023 海風馬拉松第142馬 2023/03/2605:23:12306 / 48649
2023 桃園市蘆竹區大古山之戀全國馬拉松第141馬 2023/03/1205:57:30238 / 52456
2023 高美濕地馬拉松第140馬 2023/03/0505:37:53565 / 83385
2023 開廣飛跑盃陽明山超級馬拉松第139馬 2023/03/0405:58:3442 / 12337
2023 鄉鎮之美馬拉松-清水場第138馬 2023/02/2805:42:4071 / 14366
第10屆浪漫台三~戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松第137馬 2023/02/1905:49:00796 / 1478130
2023 鄉鎮之美馬拉松-福新宮場第136馬 2023/01/2805:16:27118 / 220107
山林馬拉松-癸卯年祈福場第135馬 2023/01/2705:24:0295 / 19484
2023 第二屆卓蘭水果之鄉全國馬拉松賽第134馬 2023/01/1505:23:04581 / 138890
2023 尖石鄉鎮西堡王者之路~撼動超級馬拉松第133馬 2023/01/0807:43:14218 / 515157
2023 10th 長堤曙光元旦馬拉松第132馬 2023/01/0105:50:17644 / 96698
2022 鄉鎮之美馬拉松-沙鹿場第131馬 2022/12/3105:47:1866 / 15663
2022 萬丹紅豆馬拉松第130馬 2022/12/2504:55:05545 / 128371
2022 鄉鎮之美馬拉松—彰化二林場第129馬 2022/12/1705:17:0853 / 12451
2022 通霄濱海追風馬拉松第128馬 2022/12/1106:04:44425 / 58459
2022 雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松第127馬 2022/12/1005:27:071139 / 163884
2022 三星安農溪馬拉松嘉年華第126馬 2022/12/0405:20:00357 / 73557
2022 第七屆南投馬拉松第125馬 2022/11/2705:45:21418 / 82478
2022 宜蘭冬山河超級馬拉松(11/18)第124馬 2022/11/1817:46:3971 / 1084
2022 板橋馬拉松路跑賽第123馬 2022/11/1305:30:47579 / 9202142
2022 清水馬拉松嘉年華會第122馬 2022/11/0505:28:18254 / 49328
運動i臺灣地方特色運動-2022慢城山水馬拉松第121馬 2022/10/3005:38:52162 / 27323
2022 第十三屆遠東新世紀經典馬拉松第120馬 2022/10/2905:18:44301 / 55027
2022 為守護石虎而跑—聯大八甲馬拉松第119馬 2022/10/2306:02:01295 / 52844
2022 榮耀九三向國軍致敬路跑嘉年華(由2022/9/4延期)第118馬 2022/10/2206:17:18129 / 27819
2022 桃園市第二屆大觀盃海洋國際馬拉松第117馬 2022/10/1605:53:13218 / 35029
2022 新竹城市馬拉松第116馬 2022/10/1505:23:10617 / 1044548
2022 蘆洲觀音山馬拉松第115馬 2022/10/0906:27:26449 / 65586
2022 博克多烏來馬拉松第114馬 2022/10/0206:13:36501 / 134744
2022 南方澳跨海大橋通車蘇花馬拉松第113馬 2022/09/2505:42:02867 / 161299
2022 新竹縣五峰鄉戰慄雪霸~勇士之歌超級馬拉松第112馬 2022/09/1806:30:1236 / 97-
2022 山城星光馬拉松第111馬 2022/09/0905:14:18118 / 23414
2022 真武山超級馬拉松第110馬 2022/08/2809:04:19198 / 27225
2022 石碇馬拉松路跑(由2022/5/22延期)第109馬 2022/08/2107:07:27290 / 49650
2022 浪漫台三線新店老街路跑賽(由2022/4/24延期)第108馬 2022/08/1406:12:3571 / 130-
2022 鄉鎮之美馬拉松-東勢場(5/8延期)第107馬 2022/08/0706:12:33128 / 229116
20220716鄉鎮之美馬拉松—石岡場第106馬 2022/07/1605:57:0598 / 17090
2022 鄉鎮之美馬拉松-后里場第105馬 2022/07/0306:08:12125 / 195119
2022 鄉鎮之美馬拉松-神岡場第104馬 2022/06/0406:13:1990 / 16683
2022 鄉鎮之美馬拉松-豐原場第103馬 2022/05/2106:09:3764 / 12063
2022 泰安原鄉秘境森林馬拉松第102馬 2022/05/1506:14:37- / 114-
2022 停一下往山林跑系列活動-165第101馬 2022/05/0806:14:5617 / 2217
浪漫台三線2022年新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松賽第100馬 2022/04/2406:02:26343 / 61030
山林馬拉松-第162場第99馬 2022/04/1705:36:0111 / 2411
2022 鄉鎮之美馬拉松-大肚場第98馬 2022/04/0905:53:0594 / 20386
2022 海風馬拉松第97馬 2022/03/2705:09:06196 / 35322
2022 新北市萬金石馬拉松第96馬 2022/03/2005:27:343104 / 499283
新北香魚川路跑(由2021/9/18延期)第95馬 2022/03/1206:16:33239 / 766222
2021 獅潭仙境路跑2.0第94馬 2022/03/0605:40:5731 / 183119
2022 鄉鎮之美超級馬拉松-龍井場(水牛職場屆齡榮退超馬賽)第93馬 2022/02/2605:57:0848 / 8347
2022花蓮太平洋縱谷馬拉松第92馬 2022/02/1905:14:21234 / 47113
2022/2/12 鄉鎮之美超級馬拉松-清水場第91馬 2022/02/1206:27:0372 / 11866
2022 鄉鎮之美馬拉松-福新宮第90馬 2022/01/1505:28:42128 / 225118
2022 陽明山超級馬拉松第89馬 2022/01/0806:00:2578 / 15265
2022 9th長堤曙光元旦馬拉松第88馬 2022/01/0105:39:20494 / 66192
2021 臺中市鄉鎮之美迷你馬拉松 外埔場第87馬 2021/12/2605:48:1171 / 12463
山林馬拉松-第149場第86馬 2021/12/1205:51:419 / 199
20211205 臺中市鄉鎮之美迷你馬拉松 后里場第85馬 2021/12/0506:46:0547 / 5942
2021 基隆瑪陵盃戰鬥馬拉松第84馬 2021/12/0405:58:54113 / 141-
2021 三星安農溪馬拉松嘉年華第83馬 2021/11/2805:44:44232 / 33828
山林馬拉松 第144場第82馬 2021/11/2105:43:016 / 116
山林馬拉松-第140場第81馬 2021/11/0706:01:229 / 98
山林馬拉松-第139場第80馬 2021/10/3105:59:139 / 149
2021山林馬拉松-135第79馬 2021/10/2306:53:509 / 149
山林馬拉松-第134場第78馬 2021/10/1606:29:5210 / 1510
山林馬拉松-第131場第77馬 2021/10/0906:24:04- / 3219
臺中市鄉鎮之美迷你馬拉松—霧峰場(由2021/5/22延期)第76馬 2021/10/0206:15:4172 / 99-
山林馬拉松-第128場第75馬 2021/09/2507:01:5415 / 2314
山林馬拉松-第123場第74馬 2021/09/0406:23:4717 / 2416
山林馬拉松-第121場第73馬 2021/08/2806:58:0115 / 2014
山林馬拉松-第119場第72馬 2021/08/2106:36:4910 / 14-
山林馬拉松-第116場第71馬 2021/08/0806:23:107 / 117
山林馬拉松-第114場第70馬 2021/08/0106:45:255 / 115
2021 臺中市鄉鎮之美迷你馬拉松— 潭雅神綠園道神岡場第69馬 2021/04/2505:38:4025 / 57-
2021 新竹海洋國際馬拉松-讓愛飛翔第68馬 2021/04/1804:56:45714 / 153655
2021 第23屆臺灣戶外“風櫃嘴”全國馬拉松賽第67馬 2021/04/1105:52:53349 / 61543
2021 神岡馬 神豐國際同濟會全國馬拉松第66馬 2021/03/2805:40:47406 / 66931
2021臺中資訊盃公益馬拉松第65馬 2021/03/0705:16:11596 / 138851
台中市鄉鎮之美迷你馬拉松—清水鰲峰山場第64馬 2021/03/0106:09:22- / --
2021 浪漫台三線 戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松第63馬 2021/02/0605:31:19469 / 103846
2021 停一下往山林跑系列活動-75-76兩日賽第62馬 2021/01/3005:30:2926 / 5324
2021山林涼馬拉松第80場第61馬 2021/01/1705:22:2419 / 4519
第一屆卓蘭水果之鄉全國馬拉松賽第60馬 2021/01/1006:00:34735 / 128292
2021 陽明山超級馬拉松第59馬 2021/01/0906:02:4247 / 1085
2021 停一下往山林跑系列活動-67-68兩日賽第58馬 2021/01/0205:19:2512 / 2810
2021 8th 長堤曙光元旦馬拉松第57馬 2021/01/0104:40:14217 / 58928
2020 第十屆晨曦麥香『魅力飛馳』馬拉松第56馬 2020/12/2705:08:59467 / 86341
2020 第五屆諸羅山(環繞雙潭水庫)秋季普查全國馬拉松賽第55馬 2020/12/2005:17:58375 / 81826
2020 通霄濱海追風馬拉松第54馬 2020/12/1305:26:55375 / 61434
2020 停一下往山林跑系列活動-61-62兩日賽第53馬 2020/12/1205:07:257 / 196
2020花蓮太平洋縱谷馬拉松第52馬 2020/12/0505:13:50263 / 53141
2020 停一下往山林跑系列活動-57-58兩日賽(11/29)第51馬 2020/11/2905:33:3916 / 3515
2020 宜蘭冬山河超級馬拉松第50馬 2020/11/2015:28:1559 / 1323
浪漫台三線2020「戀戀桐花」全國馬拉松賽(4/26延期至11/15)第49馬 2020/11/1506:08:40516 / 97037
2020 停一下往山林跑系列活動-55-56兩日賽第48馬 2020/11/1405:24:089 / 309
2020 合歡山馬拉松第47馬 2020/11/0707:31:03272 / 365-
2020 臺中國際馬拉松-臺灣燈會璀璨臺中(原臺中花博馬)第46馬 2020/11/0105:23:37873 / 212865
2020 停一下往山林跑系列活動-49第45馬 2020/10/2405:34:3017 / 28-
2020 烏來峽谷馬拉松(U-Lay Marathon 2020)番外篇第44馬 2020/10/1805:53:10451 / 98036
2020 停一下往山林跑系列活動-47-48兩日賽第43馬 2020/10/1705:25:2012 / 30-
2020 浪漫台三線新店老街路跑賽第42馬 2020/10/1106:19:5226 / 53-
2020 停一下往山林跑系列活動-45-46兩日賽第41馬 2020/10/1005:29:4720 / 37-
2020 停一下往山林跑系列活動-43第40馬 2020/10/0305:31:5822 / 48-
2020 停一下往山林跑系列活動-42第39馬 2020/09/2705:26:3023 / 46-
2020「榮耀九三 向國軍致敬」路跑嘉年華第38馬 2020/09/1206:18:18283 / 43936
2020停一下往山林跑系列活動7/19第37馬 2020/07/1906:04:0824 / 58-
2020停一下往山林跑系列活動7/12第36馬 2020/07/1206:10:1931 / 55-
2020停一下往山林跑系列活動7/5第35馬 2020/07/0506:10:16- / --
2020 停一下往山林跑系列活動-16第34馬 2020/06/2806:39:4337 / 54-
2020 停一下往山林跑系列活動-15第33馬 2020/06/2106:20:0252 / --
2020 停一下往山林跑系列活動-14第32馬 2020/06/1406:13:1026 / 58-
2020 停一下往山林跑系列活動-13第31馬 2020/06/0705:55:1837 / 70-
2020 停一下往山林跑系列活動-12第30馬 2020/05/3106:00:43- / --
2020 停一下往山林跑系列活動-11第29馬 2020/05/2405:32:24- / --
2020 停一下往山林跑系列活動-10第28馬 2020/05/1705:39:26- / --
2020 停一下往山林跑系列活動-SP1第27馬 2020/05/1006:03:20- / --
2020 停一下往山林跑系列活動-9第26馬 2020/05/0905:56:09- / --
2020 停一下往山林跑系列活動-8第25馬 2020/05/0305:50:25- / --
2020 停一下往山林跑系列活動-7第24馬 2020/04/2605:11:05- / --
2020停一下往山林跑系列活動-6第23馬 2020/04/1905:16:55- / --
2020 停一下往山林跑系列活動-5第22馬 2020/04/1205:05:37- / --
2020 停一下往山林跑系列活動-4第21馬 2020/04/0505:12:59- / --
2020停一下往山林跑系列活動-3第20馬 2020/03/2904:55:48- / --
2020 停一下往山林跑系列活動-2第19馬 2020/03/2205:27:19- / --
2020 慢城詩話路跑賽第18馬 2020/03/0105:56:0889 / 311-
2020 貢寮桃源谷馬拉松路跑賽第17馬 2020/02/1605:49:00236 / 62435
2020 浪漫台三~戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松第16馬 2020/02/0207:10:44666832 / -102
2020 長堤曙光元旦馬拉松第15馬 2020/01/0106:51:09623 / 685101
第十五屆環跑台北認證(冬季)The 15th Run Around Taipei 67K(Winter Edition)第14馬 2019/12/2809:18:00151 / 206115
2019 第三屆嘉楠集團公益馬拉松第13馬 2019/12/1505:08:25331 / 59330
2019 桃園市大觀盃全國馬拉松第12馬 2019/12/0805:19:52170 / 29313
2019 第五屆飛龍盃烘爐地馬拉松第11馬 2019/12/0705:21:59199 / 49718
2019第九屆虎尾全國馬拉松-烤雞馬第10馬 2019/12/0105:15:17702 / 153258
2019 宜蘭冬山河超級馬拉松 day 1第9馬 2019/11/2215:47:0752 / 1194
2019 五湖四海路跑賽第8馬 2019/11/1706:36:3213 / 23-
2019 板橋馬拉松路跑賽第7馬 2019/11/1005:13:14676 / 112639
2019 合歡山馬拉松第6馬 2019/11/0907:41:26522 / 709-
第四屆三鶯陶花源馬拉松公益路跑第5馬 2019/11/0305:22:33118 / 21610
2019 第十一屆遠東新世紀盃經典馬拉松賽第4馬 2019/10/2605:27:40724 / 127365
第四屆新竹湖口老街馬拉松第3馬 2019/10/2005:41:26341 / 65230
真武山超級馬拉松第2馬 2019/10/1107:57:01167 / 38517
2019 蘆洲觀音山全民路跑第1馬 2019/10/0606:45:31693 / 92554
  半馬NO日期成績總名次/總人數分組名次
榮耀臺灣 光輝十月第1半馬 2019/10/1302:48:36150 / 2699
  21公里以下NO日期成績總名次/總人數分組名次
「梅龍小鎮─魯冰花之戀」路跑嘉年華 - 14.0 km第1場 2021/05/0902:58:35294 / 38226